2026年9月27日(日) 第5節
WINTER LEAGUE 2026-2027 / 会場: 門司体育館
| Aコート(手前側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 シルバー | ジュニア | -- | |
| BRAVE | -- | ||
審判: ゆるバス 審判: TEAM DETOX 前半オフィシャル: ゆるバス 後半オフィシャル: TEAM DETOX | |||
10:30 ブロンズ | ゆるバス | -- | |
| TEAM DETOX | -- | ||
審判: ジュニア 審判: BRAVE 前半オフィシャル: ジュニア 後半オフィシャル: BRAVE | |||
11:40 ブロンズ | Low guys | -- | |
| GBD | -- | ||
審判: 温泉たまご。 審判: U N I Q U E S 前半オフィシャル: 温泉たまご。 後半オフィシャル: U N I Q U E S | |||
12:50 ブロンズ | 温泉たまご。 | -- | |
| U N I Q U E S | -- | ||
審判: Low guys 審判: GBD 前半オフィシャル: Low guys 後半オフィシャル: GBD | |||
14:00 ゴールド | THOPAZ | -- | |
| CHICOGA®ぶるず | -- | ||
審判: グーニーズ 審判: AS-ONE 前半オフィシャル: グーニーズ 後半オフィシャル: AS-ONE | |||
15:10 シルバー | グーニーズ | -- | |
| AS-ONE | -- | ||
審判: THOPAZ 審判: CHICOGA®ぶるず 前半オフィシャル: THOPAZ 後半オフィシャル: CHICOGA®ぶるず | |||
| Bコート(奥側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 ダイヤ | 〇↑40s | -- | |
| D-purple | -- | ||
審判: Glanz 審判: ASLAN 前半オフィシャル: Glanz 後半オフィシャル: ASLAN | |||
10:30 ゴールド | Glanz | -- | |
| ASLAN | -- | ||
審判: 〇↑40s 審判: D-purple 前半オフィシャル: 〇↑40s 後半オフィシャル: D-purple | |||
11:40 エリート | 畜生道 | -- | |
| IT.baller's | -- | ||
審判: げきつらBBC 審判: Dipp:S 前半オフィシャル: げきつらBBC 後半オフィシャル: Dipp:S | |||
12:50 プラチナ | げきつらBBC | -- | |
| Dipp:S | -- | ||
審判: 畜生道 審判: IT.baller's 前半オフィシャル: 畜生道 後半オフィシャル: IT.baller's | |||
14:00 プラチナ | 2部バス | -- | |
| えこーず | -- | ||
審判: BULLET 審判: PARADOX 前半オフィシャル: BULLET 後半オフィシャル: PARADOX | |||
15:10 プライム | BULLET | -- | |
| PARADOX | -- | ||
審判: 2部バス 審判: えこーず 前半オフィシャル: 2部バス 後半オフィシャル: えこーず | |||
2026年9月20日(日) 第4節
WINTER LEAGUE 2026-2027 / 会場: 黒崎体育館
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
|---|---|---|---|
9:20 エリート | mamachari | -- | |
| しかのこのこのここしたんたん | -- | ||
審判: Elephants 審判: FAKE 前半オフィシャル: Elephants 後半オフィシャル: FAKE | |||
10:30 エリート | Elephants | -- | |
| FAKE | -- | ||
審判: mamachari 審判: しかのこのこのここしたんたん 前半オフィシャル: mamachari 後半オフィシャル: しかのこのこのここしたんたん | |||
11:40 ダイヤ | 新撰組 | -- | |
| FREEDOM | -- | ||
審判: 直方BEAVER 審判: chill6s 前半オフィシャル: 直方BEAVER 後半オフィシャル: chill6s | |||
12:50 ゴールド | 直方BEAVER | -- | |
| chill6s | -- | ||
審判: 新撰組 審判: FREEDOM 前半オフィシャル: 新撰組 後半オフィシャル: FREEDOM | |||
14:00 プライム | 門司クラブ | -- | |
| SELFISH | -- | ||
審判: BETTYS 審判: ADACHI 前半オフィシャル: BETTYS 後半オフィシャル: ADACHI | |||
15:10 プライム | BETTYS | -- | |
| ADACHI | -- | ||
審判: 門司クラブ 審判: SELFISH 前半オフィシャル: 門司クラブ 後半オフィシャル: SELFISH | |||
2026年9月13日(日) 第3節
WINTER LEAGUE 2026-2027 / 会場: 門司体育館
| Aコート(手前側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 プラチナ | げきつらBBC | -- | |
| CROSS HOOP | -- | ||
審判: Roox 審判: D-purple 前半オフィシャル: Roox 後半オフィシャル: D-purple | |||
10:30 ダイヤ | Roox | -- | |
| D-purple | -- | ||
審判: げきつらBBC 審判: CROSS HOOP 前半オフィシャル: げきつらBBC 後半オフィシャル: CROSS HOOP | |||
11:40 プライム | BULLET | -- | |
| DROP | -- | ||
審判: Glanz 審判: CHICOGA®ぶるず 前半オフィシャル: Glanz 後半オフィシャル: CHICOGA®ぶるず | |||
12:50 ゴールド | Glanz | -- | |
| CHICOGA®ぶるず | -- | ||
審判: BULLET 審判: DROP 前半オフィシャル: BULLET 後半オフィシャル: DROP | |||
14:00 エリート | 百花繚乱 | -- | |
| 桐蔭 | -- | ||
審判: ピクシスエポッカーズ 審判: 坂本クラブ 前半オフィシャル: ピクシスエポッカーズ 後半オフィシャル: 坂本クラブ | |||
15:10 エリート | ピクシスエポッカーズ | -- | |
| 坂本クラブ | -- | ||
審判: 百花繚乱 審判: 桐蔭 前半オフィシャル: 百花繚乱 後半オフィシャル: 桐蔭 | |||
| Bコート(奥側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 プラチナ | 2部バス | -- | |
| RISKY | -- | ||
審判: SABAKUKURABU 審判: full's 前半オフィシャル: SABAKUKURABU 後半オフィシャル: full's | |||
10:30 ゴールド | SABAKUKURABU | -- | |
| full's | -- | ||
審判: 2部バス 審判: RISKY 前半オフィシャル: 2部バス 後半オフィシャル: RISKY | |||
11:40 ブロンズ | U N I Q U E S | -- | |
| GBD | -- | ||
審判: SFBC 審判: FLEEK 前半オフィシャル: SFBC 後半オフィシャル: FLEEK | |||
12:50 シルバー | SFBC | -- | |
| FLEEK | -- | ||
審判: U N I Q U E S 審判: GBD 前半オフィシャル: U N I Q U E S 後半オフィシャル: GBD | |||
14:00 ダイヤ | LSV | -- | |
| MOBS | -- | ||
審判: Over Time 審判: IT.baller's 前半オフィシャル: Over Time 後半オフィシャル: IT.baller's | |||
15:10 エリート | Over Time | -- | |
| IT.baller's | -- | ||
審判: LSV 審判: MOBS 前半オフィシャル: LSV 後半オフィシャル: MOBS | |||
2026年8月23日(日) 第2節
WINTER LEAGUE 2026-2027 / 会場: 八幡東体育館
| Aコート(手前側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 プラチナ | RISKY | -- | |
| げきつらBBC | -- | ||
審判: Glanz 審判: full's 前半オフィシャル: Glanz 後半オフィシャル: full's | |||
10:30 ゴールド | Glanz | -- | |
| full's | -- | ||
審判: RISKY 審判: げきつらBBC 前半オフィシャル: RISKY 後半オフィシャル: げきつらBBC | |||
11:40 エリート | 坂本クラブ | -- | |
| 百花繚乱 | -- | ||
審判: IT.baller's 審判: FAKE 前半オフィシャル: IT.baller's 後半オフィシャル: FAKE | |||
12:50 エリート | IT.baller's | -- | |
| FAKE | -- | ||
審判: 坂本クラブ 審判: 百花繚乱 前半オフィシャル: 坂本クラブ 後半オフィシャル: 百花繚乱 | |||
14:00 プライム | BETTYS | -- | |
| DROP | -- | ||
審判: SELFISH 審判: PARADOX 前半オフィシャル: SELFISH 後半オフィシャル: PARADOX | |||
15:10 プライム | SELFISH | -- | |
| PARADOX | -- | ||
審判: BETTYS 審判: DROP 前半オフィシャル: BETTYS 後半オフィシャル: DROP | |||
| Bコート(奥側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 ブロンズ | ゆるバス | -- | |
| GBD | -- | ||
審判: FLEEK 審判: グーニーズ 前半オフィシャル: FLEEK 後半オフィシャル: グーニーズ | |||
10:30 シルバー | FLEEK | -- | |
| グーニーズ | -- | ||
審判: ゆるバス 審判: GBD 前半オフィシャル: ゆるバス 後半オフィシャル: GBD | |||
11:40 ダイヤ | 〇↑40s | -- | |
| MOBS | -- | ||
審判: LSV 審判: D-purple 前半オフィシャル: LSV 後半オフィシャル: D-purple | |||
12:50 ダイヤ | LSV | -- | |
| D-purple | -- | ||
審判: 〇↑40s 審判: MOBS 前半オフィシャル: 〇↑40s 後半オフィシャル: MOBS | |||
14:00 エリート | mamachari | -- | |
| Elephants | -- | ||
審判: Over Time 審判: 畜生道 前半オフィシャル: Over Time 後半オフィシャル: 畜生道 | |||
15:10 エリート | Over Time | -- | |
| 畜生道 | -- | ||
審判: mamachari 審判: Elephants 前半オフィシャル: mamachari 後半オフィシャル: Elephants | |||
2026年8月9日(日) 第1節
WINTER LEAGUE 2026-2027 / 会場: 門司体育館
| Aコート(手前側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 ブロンズ | 温泉たまご。 | -- | |
| ゆるバス | -- | ||
審判: U N I Q U E S 審判: Low guys 前半オフィシャル: U N I Q U E S 後半オフィシャル: Low guys | |||
10:30 ブロンズ | U N I Q U E S | -- | |
| Low guys | -- | ||
審判: 温泉たまご。 審判: ゆるバス 前半オフィシャル: 温泉たまご。 後半オフィシャル: ゆるバス | |||
11:40 ゴールド | SABAKUKURABU | -- | |
| THOPAZ | -- | ||
審判: 直方BEAVER 審判: CHICOGA®ぶるず 前半オフィシャル: 直方BEAVER 後半オフィシャル: CHICOGA®ぶるず | |||
12:50 ゴールド | 直方BEAVER | -- | |
| CHICOGA®ぶるず | -- | ||
審判: SABAKUKURABU 審判: THOPAZ 前半オフィシャル: SABAKUKURABU 後半オフィシャル: THOPAZ | |||
14:00 ダイヤ | Roox | -- | |
| 新撰組 | -- | ||
審判: LSV 審判: FREEDOM 前半オフィシャル: LSV 後半オフィシャル: FREEDOM | |||
15:10 ダイヤ | LSV | -- | |
| FREEDOM | -- | ||
審判: Roox 審判: 新撰組 前半オフィシャル: Roox 後半オフィシャル: 新撰組 | |||
| Bコート(奥側) | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 対戦カード | 得点 | ユニフォームカラー |
9:20 プライム | SELFISH | -- | |
| MIXTURE2ND | -- | ||
審判: SFBC 審判: ジュニア 前半オフィシャル: SFBC 後半オフィシャル: ジュニア | |||
10:30 シルバー | SFBC | -- | |
| ジュニア | -- | ||
審判: SELFISH 審判: MIXTURE2ND 前半オフィシャル: SELFISH 後半オフィシャル: MIXTURE2ND | |||
11:40 エリート | 桐蔭 | -- | |
| Over Time | -- | ||
審判: ピクシスエポッカーズ 審判: しかのこのこのここしたんたん 前半オフィシャル: ピクシスエポッカーズ 後半オフィシャル: しかのこのこのここしたんたん | |||
12:50 エリート | ピクシスエポッカーズ | -- | |
| しかのこのこのここしたんたん | -- | ||
審判: 桐蔭 審判: Over Time 前半オフィシャル: 桐蔭 後半オフィシャル: Over Time | |||
14:00 プライム | BETTYS | -- | |
| 門司クラブ | -- | ||
審判: ASLAN 審判: chill6s 前半オフィシャル: ASLAN 後半オフィシャル: chill6s | |||
15:10 ゴールド | ASLAN | -- | |
| chill6s | -- | ||
審判: BETTYS 審判: 門司クラブ 前半オフィシャル: BETTYS 後半オフィシャル: 門司クラブ | |||
